ミニロト摘出順(抽出順)

〜第1280回(2024年4月23日)

緑色の回号は「大阪抽せん」(旧ボール色)
→ 第1220回より新ボール色

【第0871回〜第1268回】ミニロト摘出順

【第0748回〜第0870回】ミニロト摘出順

【最古/第57回〜】ミニロト摘出順

ロト7摘出順 ロト6摘出順

抽せん回 セット球 1個目 2個目 3個目 4個目 5個目 B数字
第1283回 *セット
第1282回 *セット
第1281回 *セット
第1280回 Aセット 09 07 14 17 20 13
第1279回 Dセット 22 01 14 18 28 26
第1278回 Jセット 03 19 31 10 21 29
第1277回 Bセット 22 28 02 13 18 30
第1276回 Hセット 09 31 16 04 13 27
第1275回 Eセット 14 12 13 11 06 05
第1274回 Gセット 08 10 01 14 07 18
第1273回 Cセット 18 07 22 23 20 05
第1272回 Gセット 03 14 21 07 30 13
第1271回 Fセット 19 16 22 23 17 24
第1270回 Bセット 02 19 16 07 26 20
第1269回 Gセット 05 20 16 10 21 14
抽せん回 セット球 1個目 2個目 3個目 4個目 5個目 B数字

数字選択式全国自治宝くじミニロト(MINILOTO)