年末ジャンボプチ販売実績額
年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
発売予定額 | 300億円 | 300億円 | 300億円 | 廃止 |
販売実績額 | 262億円 | 169億円 | 148億円 | 廃止 |
達成率 | 87.3% | 56.4% | 49.4% | 廃止 |
前年比率 | ー | 64.5% | 87.6% | 廃止 |
(宝くじ公式サイト/ネット販売 集計)
商品名/年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
3連バラ | 14.0% | 14.3% | 12.5% | 16.1% | **.*% |
福連100 | 10.0% | 9.3% | 8.9% | 9.0% | **.*% |
福バラ100 | 11.5% | 11.3% | 10.3% | 9.8% | **.*% |
計 | 35.5% | 34.9% | 31.7% | 35.0% | **.*% |
店舗販売(推定)認知度 | 約20% | 約30% | 約30% | 約30% | 約**% |
2019年度は、廃止
2018年度は、年末ジャンボプチ1000万(第772回全国自治宝くじ)
※ 年末ジャンボプチ1000万(第772回全国自治宝くじ)よりインターネット販売額加算
2017年度は、年末ジャンボプチ700万(第733回全国自治宝くじ)
2016年度は、年末ジャンボプチ1000万(第706回全国自治宝くじ)
※年末ジャンボ初プチくじ
(未)は、未確定実数値
(不)は、不明情報
1ユニット1,000万枚(30億円)
年末ジャンボ宝くじCM
スポンサードリンク