サマージャンボ宝くじ販売実績額
スクロールバーを右へ動かしてください
年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発売予定額 | 1,170億円 | 990億円 | 780億円 | 780億円 | 780億円 | 780億円 | 690億円 | 690億円 | 600億円 | 630億円 | 600億円 | 630億円 | 690億円 | 720億円 |
販売実績額 | 1,012億円 | 758億円 | 671億円 | 761億円 | 734億円 | 596億円 | 572億円 | 541億円 | 478億円 | 491億円 | 501億円 | 591億円 | 521億円 | 535億円 |
達成率 | 86.5% | 76.6% | 86.0% | 97.6% | 94.1% | 76.4% | 82.9% | 78.4% | 79.7% | 77.9% | 83.5% | 93.8% | 75.5% | 74.3% |
前年比率 | (不) | 74.9% | 88.5% | 113.4% | 96.4% | 81.2% | 96.0% | 94.6% | 88.3% | 102.7% | 102.0% | 118.0% | 88.1% | 102.7% |
(宝くじ公式サイト/ネット販売 集計)
宝くじ公式サイト | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|
シェア率 | (不) | 4.4% | 9.4% | 14.1% | 15.3% |
(宝くじ公式サイト/ネット販売 集計)
※2019年度よりネット販売開始(データ:2019年度〜)
商品名/年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|
3連バラ | 15.4% | 12.5% | % | 14.1% |
福連100 | 8.9% | 7.9% | % | 8.1% |
福バラ100 | 10.1% | 10.0% | % | 9.5% |
計 | 34.4% | 30.4% | % | 31.7% |
店舗販売(推定)認知度 | 約30% | 約30% | 約30% | 約30% |
2022年度は、サマージャンボ宝くじ(第931回全国自治宝くじ)
2019年度は、サマージャンボ宝くじ(第800回全国自治宝くじ)
→ サマージャンボ宝くじ(第800回全国自治宝くじ)よりインターネット販売額加算
2020年度は、サマージャンボ宝くじ(第848回全国自治宝くじ)
2019年度は、サマージャンボ宝くじ(第800回全国自治宝くじ)
2018年度は、サマージャンボ宝くじ(第754回全国自治宝くじ)
2017年度は、サマージャンボ宝くじ(第723回全国自治宝くじ)
(未)は、未確定実数値
(不)は、不明情報
スポンサードリンク