〜第1328回(2025年4月1日)
※リハーサルに使用されるセット球はAセット
※第1071回よりロト6と同じボール配色
※(不)は不摘出 → 再抽せん後の数字
※緑色の回号は「大阪抽せん」
※「大阪抽せん」は旧ボール配色
→ 第1220回より新ボール配色
※第1320回2個目はボールが摘出されず再抽せん後の数字
→ 再抽せん後「06 紺」が摘出
回号/個目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | B |
---|---|---|---|---|---|---|
第1328回 | 29 赤 | 02 橙 | 31 黄 | 10 黄 | 25 緑 | 30 橙 |
第1327回 | 08 赤 | 01 赤 | 18 緑 | 31 黄 | 02 橙 | 23 橙 |
第1326回 | 26 青 | 29 赤 | 18 緑 | 12 青 | 31 黄 | 02 橙 |
第1325回 | 20 紺 | 16 橙 | 18 緑 | 21 桃 | 09 橙 | 01 赤 |
第1324回 | 10 黄 | 22 赤 | 26 青 | 04 緑 | 19 青 | 06 紺 |
第1323回 | 14 桃 | 07 桃 | 09 橙 | 15 赤 | 21 桃 | 04 緑 |
第1322回 | 07 桃 | 25 緑 | 31 黄 | 22 赤 | 11 緑 | 13 紺 |
第1321回 | 20 紺 | 09 橙 | 30 橙 | 16 橙 | 03 黄 | 15 赤 |
第1320回 | 22 赤 | 06 紺 (不) | 01 赤 | 15 赤 | 23 橙 | 02 橙 |
第1319回 | 18 緑 | 12 青 | 14 桃 | 16 橙 | 11 緑 | 19 青 |
第1318回 | 21 桃 | 07 桃 | 19 青 | 30 橙 | 08 赤 | 23 橙 |
第1317回 | 13 紺 | 19 青 | 03 黄 | 23 橙 | 29 赤 | 02 橙 |
第1316回 | 18 緑 | 05 青 | 03 黄 | 28 桃 | 23 橙 | 16 橙 |
第1315回 | 26 青 | 04 緑 | 08 赤 | 06 紺 | 16 橙 | 20 紺 |
第1314回 | 08 赤 | 23 橙 | 05 青 | 31 黄 | 15 赤 | 19 青 |
第1313回 | 29 赤 | 11 緑 | 21 桃 | 31 黄 | 07 桃 | 14 桃 |
第1312回 | 25 緑 | 29 赤 | 04 緑 | 19 青 | 13 紺 | 21 桃 |
スポンサードリンク