〜第1310回(2024年11月19日)
●…単独数字(過去数字と連動なし)
○…ボーナス数字
●…引っ張り数字(前回と同出現数字)
●…飛び石出現(前々回と同出現数字)
●…連続数字(続き数字)
●…前回のプラス1(近似値)の数字(右上がり)
●…前回のマイナス1(近似値)の数字(左上がり)
表示優先順位…●→●→●→●(または●/重なった場合●を優先)
※緑色の回号は「大阪抽せん」
スポンサードリンク
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1310 | B | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1309 | J | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1308 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
1307 | G | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
1306 | C | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1305 | A | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1304 | A | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1303 | E | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1302 | D | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1301 | F | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1300 | H | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1299 | B | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
スポンサードリンク