〜第1328回(2025年4月1日)
※緑色の回号は「大阪抽せん」(旧ボール色)
→ 第1220回より新ボール色
スポンサードリンク
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | B数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1332回 | *セット | ||||||
第1331回 | *セット | ||||||
第1330回 | *セット | ||||||
第1329回 | *セット | ||||||
第1328回 | Eセット | 31 桃 | 12 橙 | 27 黄 | 01 青 | 15 青 | 18 赤 |
第1327回 | Dセット | 26 赤 | 04 桃 | 27 橙 | 29 緑 | 09 青 | 16 青 |
第1326回 | Aセット | 19 青 | 04 緑 | 15 赤 | 09 橙 | 26 青 | 03 黄 |
第1325回 | Hセット | 25 橙 | 22 青 | 15 青 | 10 黄 | 23 緑 | 13 桃 |
第1324回 | Eセット | 27 黄 | 05 橙 | 20 黄 | 06 黄 | 14 緑 | 01 青 |
第1323回 | Iセット | 25 赤 | 04 赤 | 09 黄 | 18 赤 | 24 橙 | 15 緑 |
第1322回 | Gセット | 22 紺 | 05 橙 | 28 桃 | 18 黄 | 16 青 | 06 赤 |
第1321回 | Jセット | 06 青 | 01 黄 | 05 紺 | 24 赤 | 25 桃 | 11 桃 |
第1320回 | Eセット | 02 紺 | 25 赤 | 07 緑 | 03 桃 | 28 緑 | 04 赤 |
第1319回 | Cセット | 16 緑 | 06 赤 | 26 桃 | 04 紺 | 29 黄 | 31 青 |
第1318回 | Fセット | 15 桃 | 24 青 | 29 桃 | 05 黄 | 07 赤 | 12 黄 |
第1317回 | Bセット | 07 赤 | 30 黄 | 26 紺 | 31 緑 | 22 橙 | 11 青 |
第1316回 | Dセット | 04 桃 | 10 紺 | 11 桃 | 07 黄 | 17 紺 | 23 青 |
第1315回 | Fセット | 22 桃 | 29 桃 | 06 橙 | 15 桃 | 30 紺 | 13 橙 |
第1314回 | Aセット | 21 桃 | 30 橙 | 18 緑 | 20 紺 | 23 橙 | 25 緑 |
第1313回 | Hセット | 31 黄 | 02 緑 | 09 緑 | 22 青 | 05 赤 | 15 青 |
第1312回 | Eセット | 12 橙 | 31 桃 | 10 桃 | 13 黄 | 21 緑 | 23 紺 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | B数字 |
スポンサードリンク
