ナンバーズ4フィルター(数字絞り)
フィルター | フィルター説明 |
---|---|
引っ張り数字 | 前回からの引っ張り数字を必ず組み合わせる 信頼性:★★★★★ (「シングル」狙いのみ) |
合計数 | 前回、前々回の当選番号と同じ合計数を避ける 信頼性:★★★★☆ (「シングル」「ダブル」共通) |
低・高数字 | 低数字(0〜4)のみ、高数字(5〜9)のみの組み合わせを避ける 信頼性:★★★★☆ (「シングル」狙いのみ) |
偶数・奇数 | 偶数(0、2、4、6、8)のみ 奇数(1、3、5、7、9)のみの組み合わせを避ける 信頼性:★★★☆☆ (「シングル」狙いのみ) |
強い数字 | 強い数字「3」「5」「9」を最低1つ組み合わせる 信頼性:★★☆☆☆ (「シングル」狙いのみ) |
連続数字 | 連続数字(「1」「2」、「5」「6」など)を組み合わせる 「9」と「0」も連続数字 信頼性:★★★★☆ (「シングル」狙いのみ) |
同数字 | 「トリプル(同数字3個)」「クアドラプル(同数字4個)」 「ダブル・ダブル(同数字2個+同数字2個)」を狙わない 信頼性:★★★★★ |
123 | 「1」「2」「3」の連続数字(順番問わず)は 必ず低配当(当せん口数が多い)になる 信頼性:★★★★★ (「ナンバーズ4」「ナンバーズ3」「シングル」「ダブル」共通) |
スポンサードリンク