東京都宝くじ リハーサル→本番
「第2405回東京都宝くじ」A〜F風車盤の出現数字です。
下から上へ順番通りに抽せん。@(組十百位)は未使用。
N4のF番機の試行回数に特にご注意ください。
※「ー」「空白欄」は回転していません。
回号/番機 | @ | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N4本番(5047) | 7 | 7 | 5 | 9 | |||
N3本番(5047) | 3 | 4 | 3 | ||||
N4リハ(5047) | 2 | 1 | 6(4) | 1(8) | |||
N3リハ(5047) | 5 | 6 | 3 | ||||
本番 | ー | 19 | 15 | 1 | 1 | 9 | 5 |
本番 | ー | 1 | 6 | 2 | 3 | ||
本番 | ー | 4 | 4 | 9 | 4 | ||
本番 | ー | 14 | 4 | 9 | 9 | 0 | |
本番 | ー | 1 | 9 | 9 | |||
本番 | ー | 3 | 6 | 9 | |||
本番 | ー | 7 | 2 | ||||
本番 | ー | 6 | 3 | ||||
本番 | ー | 2 | |||||
リハ | ー | 12 | 15 | 7 | 6 | 7 | 3 |
リハ | ー | 4 | 8 | 6 | 3 | ||
リハ | ー | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
リハ | ー | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
リハ | ー | 4 | 2 | 5 | |||
リハ | ー | 8 | 8 | 8 | |||
リハ | ー | 9 | 1 | ||||
リハ | ー | 0 | 0 | ||||
リハ | ー | 3 | |||||
N4本番(5046) | 8 | 9 | 3 | 1 | |||
N3本番(5046) | 1 | 4 | 2 | ||||
回号/番機 | @ | A | B | C | D | E | F |
スポンサードリンク