レインボーくじ リハーサル→本番
「第404回レインボーくじ」A〜F風車盤の出現数字です。
下から上へ順番通りに抽せん。@(組十百位)は未使用。
N4のF番機の試行回数に特にご注意ください。
※「ー」「空白欄」は回転していません。
回号/番機 | @ | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N4本番(5057) | 3 | 5 | 0 | 1 | |||
N3本番(5057) | 5 | 8 | 9 | ||||
N4リハ(5057) | 7 | 2(9) | 0(9) | 0 | |||
N3リハ(5057) | 4 | 2 | 3 | ||||
本番 | 9 | 1 | 13 | 4 | 3 | 9 | 7 |
本番 | 10 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 6 |
本番 | 1 | 7 | 3 | ||||
本番 | 0 | 6 | 4 | ||||
本番 | 10 | 8 | 0 | 1 | 6 | ||
本番 | 15 | 6 | 5 | 8 | 3 | ||
本番 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||
本番 | 7 | 3 | 0 | 5 | |||
本番 | 5 | 9 | |||||
本番 | 6 | 2 | |||||
本番 | 9 | ||||||
リハ | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 6 | 4 |
リハ | 8 | 3 | 8 | ||||
リハ | 10 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||
リハ | 8 | 3 | 1 | 1 | |||
リハ | 6 | 3 | |||||
リハ | 2 | ||||||
N4本番(5056) | 4 | 9 | 5 | 9 | |||
N3本番(5056) | 8 | 8 | 5 | ||||
回号/番機 | @ | A | B | C | D | E | F |
スポンサードリンク