第405回レインボーくじ リハーサル→本番
「第405回レインボーくじ」@〜F風車盤の出現数字です。
「組」は100組まで。「0組」+「0組」は「100組」。
「組十位」(N3の@番機)も回転します。
N4のF番機の試行回数に特にご注意ください。
※「ー」「空白欄」は回転していません。
※「省」は省略された抽せんです。
回号/番機 | @ | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N4本番(第5234回) | 1 | 5 | 7 | 5 | |||
N3本番(第5234回) | 7 | 9 | 1 | ||||
N4リハ(第5234回) | 2 | 1 | 9(9) | 6(8) | |||
N3リハ(第5234回) | 3 | 4 | 9 | ||||
本番 | 5 | 1 | 18 | 8 | 3 | 4 | 3 |
本番 | 8 | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 1 |
本番 | 6 | 3 | 12 | 7 | 0 | 7 | 1 |
本番 | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
本番 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
本番 | 6 | 0 | 0 | ||||
本番 | 2 | 6 | 7 | ||||
本番 | 2 | 3 | |||||
本番 | 4 | ||||||
リハ | 0 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
リハ | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 |
リハ | 4 | 2 | 18 | 6 | 8 | 5 | 5 |
リハ | 13 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
リハ | 7 | 0 | 9 | 8 | |||
リハ | 省 | 省 | 省 | ||||
リハ | 6 | 8 | 3 | ||||
リハ | 6 | 5 | |||||
リハ | 4 | ||||||
N4本番(第5233回) | 2 | 9 | 4 | 5 | |||
N3本番(第5233回) | 0 | 7 | 9 | ||||
回号/番機 | @ | A | B | C | D | E | F |
スポンサードリンク