東京都宝くじ リハーサル→本番
「第2409回東京都宝くじ」A〜F風車盤の出現数字です。
下から上へ順番通りに抽せん。@(組十百位)は未使用。
N4のF番機の試行回数に特にご注意ください。
※「ー」「空白欄」は回転していません。
回号/番機 | @ | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N4本番(5072) | 1 | 3 | 5 | 0 | |||
N3本番(5072) | 1 | 3 | 6 | ||||
N4リハ(5072) | 3 | 0 | 1(7) | 2(5) | |||
N3リハ(5072) | 5 | 5 | 5 | ||||
本番 | ー | 03 | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 |
本番 | ー | 15 | 2 | 4 | 1 | 9 | |
本番 | ー | 0 | 1 | 6 | 3 | ||
本番 | ー | 7 | 1 | 6 | 0 | ||
本番 | ー | 0 | 6 | 5 | |||
本番 | ー | 1 | 4 | ||||
本番 | ー | 1 | |||||
リハ | ー | 05 | 13 | 3 | 6 | 8 | 8 |
リハ | ー | 19 | 0 | 7 | 8 | 5 | |
リハ | ー | 9 | 2 | 2 | 9 | ||
リハ | ー | 1 | 5 | 3 | |||
リハ | ー | 1 | 7 | ||||
リハ | ー | 9 | |||||
N4本番(5071) | 5 | 3 | 8 | 4 | |||
N3本番(5071) | 3 | 0 | 4 | ||||
回号/番機 | @ | A | B | C | D | E | F |
スポンサードリンク