第6591〜6605回(2024年11月分)
↓第6590回以前の過去 裏リハーサル数字↓
↑最古の過去 裏リハーサル数字↑
(落)は発射矢が(意図的に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(意図的に)不発で再抽せん後の数字
(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
(空)は風車盤の空回しを確認
(遅)は風車盤の回転止が遅い(矢の発射が遅い)
(早)は風車盤の回転止が早い(矢の発射が早い)
橙色の回号は風車盤の全回転止操作が早い
桃色の回号は風車盤の全回転止操作が遅い
※取り消し線は(落)(不)再抽せん前の数字
→隣の数字と区別がつきづらい場合(例:0or1)
※着せかえクーちゃんと同一風車盤
※第5411回(2020年4月13日)から開始
※緑色の回号は「大阪抽せん」
記号 | クリ | N4リ | ク本 | N4本 |
---|---|---|---|---|
意味 | 着せかえクーちゃん リハーサル絵柄 数字化 |
ナンバーズ4 リハーサル数字 |
着せかえクーちゃん 本番絵柄 数字化 |
ナンバーズ4 本番数字 |
スクロールバーを右へ動かしてください
回号 | クリ | クリ | クリ | クリ | N4リ | N4リ | N4リ | N4リ | ク本 | ク本 | ク本 | ク本 | N4本 | N4本 | N4本 | N4本 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6607回 | |||||||||||||||||||
第6606回 | |||||||||||||||||||
第6605回 | 7 | 7 | 9 | 4 | 0 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||||
第6604回 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | |||||
第6603回 | 0 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | ||||
第6602回 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 0 | ||||
第6601回 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||
第6600回 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | |||||
第6599回 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||
第6598回 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||
第6597回 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | |||||
第6596回 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
第6595回 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||
第6594回 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | |||||
第6593回 | 9 | 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||
第6592回 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||
第6591回 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 9 | |||||
回号 | クリ | クリ | クリ | クリ | N4リ | N4リ | N4リ | N4リ | ク本 | ク本 | ク本 | ク本 | N4本 | N4本 | N4本 | N4本 |
スポンサードリンク
→ 着せかえクーちゃんと同一風車盤(CDEF番機を使用)
→ 抽せん順は着せかえクーちゃん → ナンバーズ4
→ 着せかえクーちゃんでミカンにささったということは「1」にささったと同じ
(写真はC番機)
→ 着せかえクーちゃんリハ→ナンバーズ4リハの抽せんの間に空打ちは無し(連続性)