2025年1月〜2月(第6633回〜第6672回)
(落)は発射矢が(意図的に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(意図的に)不発で再抽せん後の数字
(落)は発射矢が(実際に)落ちて再抽せん後の数字
(不)は発射矢が(実際に)不発で再抽せん後の数字
(空)は風車盤の空回しを確認
(遅)は風車盤の回転止が遅い(矢の発射が遅い)
(早)は風車盤の回転止が早い(矢の発射が早い)
橙色の回号は風車盤の全回転止操作が早い
→イニシャル[O本]氏の機械操作担当時が9割
桃色の回号は風車盤の全回転止操作が遅い
※取り消し線は(落)(不)再抽せん前の数字
→隣の数字と区別がつきづらい場合(例:0or1)
※第5411回(2020年4月13日)から開始
※第5659回より風車盤が新しくなりました
→大阪抽せん機と同型(風車盤抽せん機の統一)
※緑色の回号は「大阪抽せん」
※第6638回(遅)は東京都宝くじのBGMと混在して回転止が遅延
記号 | クリ | N4リ | ク本 | N4本 |
---|---|---|---|---|
意味 | 着せかえクーちゃん リハーサル絵柄 数字化 |
ナンバーズ4 リハーサル数字 |
着せかえクーちゃん 本番絵柄 数字化 |
ナンバーズ4 本番数字 |
スクロールバーを右へ動かしてください
回号 | クリ | クリ | クリ | クリ | N4リ | N4リ | N4リ | N4リ | ク本 | ク本 | ク本 | ク本 | N4本 | N4本 | N4本 | N4本 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6672回 | 8 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8 | |||||
第6671回 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 9 | |||||
第6670回 | 9 | 7 |
|
2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||||
第6669回 | 7 | 6 | 4 | 0 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | ||||
第6668回 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | |||||
第6667回 | 9 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | |||||
第6666回 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 | |||||
第6665回 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 5 | ||||
第6664回 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | |||||
第6663回 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||
第6662回 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||||
第6661回 | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 6 | |||||
第6660回 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
第6659回 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 2 | ||||
第6658回 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 | 9 | |||||
第6657回 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 8 | 1 | |||||
第6656回 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 8 | 5 | 3 | |||||
第6655回 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||
第6654回 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | |||||
第6653回 | 1 | 1 | 7 (落) | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 (落) | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||
第6652回 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 | ||||
第6651回 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||
第6650回 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | |||||
第6649回 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 3 | |||||
第6648回 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | |||||
第6647回 | 6 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||
第6646回 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | |||||
第6645回 | 8 | 9 | 8 | 0 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | |||||
第6644回 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 9 | |||||
第6643回 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 9 | |||||
第6642回 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 8 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 7 | 4 | |||||
第6641回 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
第6640回 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||
第6639回 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
第6638回 | 1 (遅) | 9 (遅) | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | |||||
第6637回 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | |||||
第6636回 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | ||||
第6635回 | 9 | 9 | 5 (落) | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 | |||||
第6634回 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | ||||
第6633回 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 6 | 8 | 5 | |||||
回号 | クリ | クリ | クリ | クリ | N4リ | N4リ | N4リ | N4リ | ク本 | ク本 | ク本 | ク本 | N4本 | N4本 | N4本 | N4本 |
スポンサードリンク