第66回(2000年10月3日)抽せん〜
現在ミニロト摘出順
↓Fセットの色配列が現代と異なる点に注意(〜2003年6月)↓
回号/個目 | セット球 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第0137回 | Bセット | 28 赤 | 15 黄 | 20 紫 | 03 緑 | 25 青 | 30 ベ |
第0136回 | Jセット | 11 紫 | 28 緑 | 05 紺 | 18 紫 | 14 緑 | 08 ベ |
第0135回 | Fセット | 07 赤 | 09 紺 | 08 紫 | 04 緑 | 05 青 | 20 黄 |
第0134回 | Aセット | 18 緑 | 13 紺 | 04 緑 | 05 青 | 16 黄 | 20 紺 |
第0133回 | Dセット | 04 紫 | 31 紺 | 07 ベ | 18 紫 | 11 紫 | 27 黄 |
第0132回 | Gセット | 13 赤 | 07 紫 | 24 緑 | 19 黄 | 17 緑 | 18 ベ |
第0131回 | Dセット | 21 ベ | 18 紫 | 01 緑 | 09 青 | 12 赤 | 15 緑 |
第0130回 | Hセット | 03 ベ | 04 黄 | 17 ベ | 11 黄 | 26 赤 | 05 赤 |
第0129回 | Bセット | 20 紫 | 02 ベ | 30 ベ | 25 青 | 13 紫 | 12 紺 |
第0128回 | Aセット | 24 ベ | 03 ベ | 27 紺 | 06 紺 | 22 赤 | 26 青 |
第0127回 | Fセット | 29 紫 | 08 紫 | 31 青 | 18 緑 | 09 紺 | 24 青 |
第0126回 | Aセット | 18 緑 | 22 赤 | 25 緑 | 16 黄 | 07 紫 | 21 紫 |
第0125回 | Hセット | 02 緑 | 29 青 | 27 紫 | 22 青 | 21 紺 | 24 ベ |
第0124回 | Dセット | 07 ベ | 17 紺 | 19 赤 | 27 黄 | 05 赤 | 09 青 |
第0123回 | Fセット | 01 紫 | 06 黄 | 05 ベ | 13 黄 | 15 紫 | 21 赤 |
第0122回 | Bセット | 28 赤 | 27 紫 | 23 ベ | 01 黄 | 08 黄 | 09 ベ |
第0121回 | Aセット | 30 黄 | 24 ベ | 18 緑 | 17 ベ | 05 青 | 20 紺 |
第0120回 | Hセット | 14 紺 | 27 紫 | 12 赤 | 08 青 | 18 黄 | 24 ベ |
第0117回 | Aセット | 11 緑 | 24 ベ | 12 青 | 05 青 | 23 黄 | 03 ベ |
第0116回 | Fセット | 13 黄 | 23 紺 | 07 ベ | 18 緑 | 02 紺 | 11 緑 |
第0115回 | Iセット | 30 ベ | 31 黄 | 29 緑 | 15 緑 | 10 黄 | 16 ベ |
第0114回 | Jセット | 11 紫 | 07 緑 | 06 青 | 05 紺 | 03 赤 | 08 ベ |
第0113回 | Dセット | 01 緑 | 16 青 | 06 黄 | 28 ベ | 02 青 | 04 紫 |
第0109回 | Gセット | 22 紺 | 15 紺 | 05 黄 | 19 黄 | 03 緑 | 25 ベ |
第0108回 | Jセット | 06 青 | 29 ベ | 10 赤 | 27 青 | 20 青 | 19 紺 |
第0107回 | Hセット | 08 青 | 12 赤 | 26 赤 | 04 黄 | 27 紫 | 18 黄 |
第0106回 | Bセット | 18 青 | 12 紺 | 11 青 | 03 緑 | 05 紺 | 02 ベ |
第0105回 | Eセット | 21 緑 | 27 ベ | 11 赤 | 14 緑 | 06 ベ | 20 ベ |
第0104回 | Iセット | 04 赤 | 21 青 | 07 青 | 03 黄 | 30 ベ | 31 黄 |
第0103回 | Fセット | 10 青 | 13 黄 | 19 赤 | 21 ベ | 30 紺 | 14 ベ |
第0102回 | Aセット | 05 青 | 10 ベ | 11 緑 | 28 紫 | 25 緑 | 23 黄 |
第0101回 | Dセット | 11 紫 | 26 赤 | 02 青 | 13 黄 | 10 紺 | 22 緑 |
第0100回 | Hセット | 31 ベ | 12 赤 | 20 紫 | 11 黄 | 19 赤 | 03 ベ |
第0099回 | Iセット | 03 黄 | 10 黄 | 15 緑 | 07 青 | 13 紺 | 26 紫 |
第0098回 | Gセット | 20 赤 | 01 紺 | 09 青 | 11 ベ | 02 青 | 04 ベ |
第0097回 | Aセット | 19 青 | 06 紺 | 15 赤 | 12 青 | 22 赤 | 03 ベ |
第0096回 | Eセット | 27 ベ | 01 青 | 05 黄 | 14 緑 | 06 ベ | 17 紫 |
第0095回 | Cセット | 04 紺 | 05 紫 | 31 青 | 08 ベ | 07 黄 | 26 紫 |
第0094回 | Aセット | 29 赤 | 16 黄 | 26 青 | 19 青 | 20 紺 | 27 紺 |
第0093回 | Fセット | 27 黄 | 26 赤 | 15 紫 | 11 緑 | 22 紫 | 08 紫 |
第0092回 | Jセット | 11 紫 | 02 黄 | 30 黄 | 22 ベ | 03 赤 | 31 赤 |
第0091回 | Cセット | 22 ベ | 15 ベ | 08 ベ | 09 緑 | 18 紺 | 03 青 |
第0090回 | Hセット | 06 紫 | 14 紺 | 27 紫 | 12 赤 | 21 紺 | 15 青 |
第0089回 | Dセット | 27 黄 | 24 紺 | 07 ベ | 29 緑 | 05 赤 | 14 ベ |
第0088回 | Iセット | 04 赤 | 19 紫 | 27 紺 | 30 ベ | 26 紫 | 03 黄 |
第0087回 | Hセット | 23 緑 | 01 青 | 05 赤 | 27 紫 | 12 赤 | 14 紺 |
第0086回 | Bセット | 02 ベ | 24 緑 | 13 紫 | 20 紫 | 08 黄 | 09 ベ |
第0085回 | Jセット | 14 緑 | 11 紫 | 20 青 | 29 ベ | 09 黄 | 02 黄 |
第0084回 | Fセット | 01 紫 | 31 青 | 29 紫 | 30 紺 | 15 紫 | 16 紺 |
第0083回 | Eセット | 06 ベ | 23 紺 | 26 黄 | 11 赤 | 01 青 | 03 紫 |
第0082回 | Iセット | 03 黄 | 11 赤 | 01 緑 | 27 紺 | 30 ベ | 08 緑 |
第0081回 | Cセット | 10 青 | 16 緑 | 07 黄 | 01 ベ | 25 紺 | 18 紺 |
第0080回 | Gセット | 18 ベ | 07 紫 | 10 緑 | 22 紺 | 13 赤 | 04 ベ |
第0079回 | Aセット | 30 黄 | 02 黄 | 16 黄 | 26 青 | 13 紺 | 11 緑 |
第0078回 | Dセット | 11 紫 | 22 緑 | 19 赤 | 20 黄 | 04 紫 | 28 ベ |
第0077回 | Iセット | 03 黄 | 26 紫 | 10 黄 | 02 ベ | 22 緑 | 23 ベ |
第0076回 | Eセット | 16 紺 | 11 赤 | 06 ベ | 23 紺 | 13 ベ | 03 紫 |
第0075回 | Hセット | 14 紺 | 17 ベ | 29 青 | 16 緑 | 07 紺 | 01 青 |
第0074回 | Aセット | 06 紺 | 22 赤 | 28 紫 | 16 黄 | 04 緑 | 09 黄 |
第0073回 | Dセット | 30 青 | 26 赤 | 04 紫 | 08 緑 | 06 黄 | 07 ベ |
第0072回 | Cセット | 30 緑 | 10 青 | 24 青 | 28 黄 | 08 ベ | 12 紫 |
第0071回 | Bセット | 30 ベ | 17 緑 | 18 青 | 11 青 | 22 黄 | 02 ベ |
第0070回 | Fセット | 01 紫 | 05 赤 | 17 青 | 07 ベ | 21 ベ | 15 紫 |
第0069回 | Jセット | 23 黄 | 06 青 | 05 紺 | 30 黄 | 09 黄 | 02 黄 |
第0068回 | Eセット | 24 紫 | 21 緑 | 05 黄 | 22 青 | 06 ベ | 11 赤 |
第0067回 | Jセット | 27 青 | 14 緑 | 05 紺 | 04 紫 | 08 ベ | 06 青 |
第0066回 | Eセット | 12 黄 | 05 黄 | 20 ベ | 17 紫 | 06 ベ | 01 青 |
第0057回 | Bセット | 29 黄 | 23 ベ | 27 紫 | 21 赤 | 03 緑 | 13 紫 |
スポンサードリンク