第2604回東京都宝くじ当選番号案内
スポンサードリンク
2024/11/8 抽選 支払締切:2025/11/12
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1,000万円 | 07組 | 167414番 |
前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1万円 | 下4ケタ | 6433番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 974番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 254番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 70番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 97番 |
5等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |
スポンサードリンク