2017年4月20日 支払期間:2018年4月24日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 6,000万円 | 02組 | 181579番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 70万円 | 各組共通 | 121478番 |
3等 | 2,000円 | 下2ケタ | 02番 |
4等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
春爛漫賞 | 1万円 | 下3ケタ | 599番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 6,000万円 | 73組 | 170042番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 195059番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 141705番 |
3等 | 2,000円 | 下2ケタ | 00番 |
4等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
春爛漫賞 | 1万円 | 下3ケタ | 120番 |
春爛漫賞 | 1万円 | 下3ケタ | 928番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 6,000万円 | 13組 | 164575番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 20万円 | 各組共通 | 153790番 |
2等 | 20万円 | 各組共通 | 139644番 |
2等 | 20万円 | 各組共通 | 182191番 |
2等 | 20万円 | 各組共通 | 179266番 |
3等 | 2,000円 | 下2ケタ | 84番 |
4等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
春爛漫賞 | 1万円 | 下3ケタ | 072番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 6,000万円 | 27組 | 192793番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 25万円 | 各組共通 | 145133番 |
2等 | 25万円 | 各組共通 | 168229番 |
2等 | 25万円 | 各組共通 | 154355番 |
2等 | 25万円 | 各組共通 | 108334番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 7200番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 4262番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 6114番 |
4等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
春爛漫賞 | 1万円 | 下3ケタ | 839番 |
春爛漫賞 | 1万円 | 下3ケタ | 301番 |