幸運の女神くじ2024結果
2024/7/10 支払締切:2025/7/17

| 等級 | 金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3,000万円 | 06組 | 161651番 |
| 前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 144109番 |
| 3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 605番 |
| 4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 49番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
| 女神の微笑み賞 | 1万円 | 下4ケタ | 2217番 |

| 等級 | 金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3,000万円 | 49組 | 180241番 |
| 前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 103519番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 132882番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 816番 |
| 3等 | 1万円 | 下3ケタ | 277番 |
| 4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 76番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 7番 |
| 女神の微笑み賞 | 1万円 | 下4ケタ | 4467番 |
| 女神の微笑み賞 | 1万円 | 下4ケタ | 0710番 |
スポンサードリンク

| 等級 | 金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3,000万円 | 04組 | 184276番 |
| 前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 151168番 |
| 3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 460番 |
| 4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 99番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
| 女神の微笑み賞 | 1万円 | 下4ケタ | 0157番 |
スポンサードリンク

| 等級 | 金額 | 組 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 3,000万円 | 11組 | 124971番 |
| 前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
| 組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 128128番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 117091番 |
| 3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 606番 |
| 4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 82番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
| 女神の微笑み賞 | 1万円 | 下4ケタ | 1949番 |
スポンサードリンク
