幸運のクーちゃん宝くじ
2025/6/27 支払締切:2026/7/1等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 19組 | 178001番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 125923番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 059番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 31番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7688番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5682番 |
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 24組 | 105175番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 107424番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 155833番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 476番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 50番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9651番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2545番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2306番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0700番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 17組 | 104616番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 120105番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 339番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 67番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8873番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 11組 | 173513番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 186641番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 113番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 75番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5324番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3773番 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8727番 |
スポンサードリンク