新春運だめしくじ2024当選番号結果 西日本
2024/2/16 支払締切:2025/2/20等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 42組 | 119298番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 193861番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 113774番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 547番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 611番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 11番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5293番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7881番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2449番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2551番 |
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 13組 | 137450番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 125974番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 146190番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 353番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 662番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 64番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8719番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7432番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6880番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5345番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2266番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 23組 | 106270番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 185001番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 126977番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 988番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 595番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 11番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1794番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3478番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3855番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 17組 | 143613番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 189483番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 190098番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 134番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 688番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 53番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3881番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5929番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5067番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3158番 |
スポンサードリンク