新春運だめしくじ2025当選番号結果 西日本
2025/2/12 支払締切:2026/2/16等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 56組 | 197270番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 103352番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 175186番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 663番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 210番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 16番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6425番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3835番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5067番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0069番 |
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 67組 | 184527番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 109961番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 117287番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 374番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 940番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 53番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4459番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3947番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3078番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9566番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8146番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2492番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 21組 | 123696番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 174844番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 196217番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 787番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 966番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 79番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3279番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1997番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 74組 | 174364番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 127146番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 144679番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 892番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 719番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 73番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4640番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4529番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9061番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6038番 |
スポンサードリンク