2018年10月4日 支払締切:2019年10月8日
2024年:お月見くじ2024
2023年:お月見くじ2023
2022年:お月見くじ2022
2021年:お月見くじ2021
2020年:お月見くじ2020
2019年:お月見くじ2019
2018年:お月見くじ2018
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 6,000万円 | 09組 | 118138番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 |
2等 | 20万円 | 各組共通 | 114435番 |
2等 | 20万円 | 各組共通 | 192195番 |
2等 | 20万円 | 各組共通 | 122165番 |
3等 | 2,000円 | 下2ケタ | 18番 |
4等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
十五夜賞 | 10万円 | 下4ケタ | 6813番 |
公正な抽せん | 立会人2人(みずほ銀行宝くじ部、委嘱弁護士)同席。 事前の公正なリハーサル抽せん。 4等〜1等まで不正のない公正な抽せんを目視・確認しました。 |
---|
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 6,000万円 | 24組 | 120516番 |
1等 | 6,000万円 | 13組 | 190293番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 193440番 |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 111519番 |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 181260番 |
3等 | 2,000円 | 下2ケタ | 74番 |
4等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
十五夜賞 | 10万円 | 下4ケタ | 2172番 |
スポンサードリンク
公正な抽せん | 立会人2人(みずほ銀行横浜支店宝くじ部、委嘱弁護士)同席。 事前の公正なリハーサル抽せん。 4等〜1等まで不正のない公正な抽せんを目視・確認しました。 |
---|
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 6,000万円 | 03組 | 173023番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 20万円 | 各組共通 | 163350番 |
2等 | 20万円 | 各組共通 | 160302番 |
2等 | 20万円 | 各組共通 | 161622番 |
3等 | 2,000円 | 下2ケタ | 58番 |
4等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
十五夜賞 | 10万円 | 下4ケタ | 8495番 |
スポンサードリンク
公正な抽せん | 近畿宝くじは『アトラクション付き抽せん会』 BS-TBSにて16:00〜16:59放送済(純烈ライブ) |
---|
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 4,000万円 | 23組 | 138607番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 107331番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 141652番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 173768番 |
3等 | 25,000円 | 下4ケタ | 1923番 |
3等 | 25,000円 | 下4ケタ | 7429番 |
3等 | 25,000円 | 下4ケタ | 8829番 |
3等 | 25,000円 | 下4ケタ | 1468番 |
4等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
十五夜賞 | 7,000円 | 下3ケタ | 951番 |
十五夜賞 | 7,000円 | 下3ケタ | 891番 |
十五夜賞 | 7,000円 | 下3ケタ | 439番 |
十五夜賞 | 7,000円 | 下3ケタ | 836番 |
スポンサードリンク
公正な抽せん | 立会人2人(みずほ銀行福岡支店宝くじ部、委嘱弁護士)同席。 事前の公正なリハーサル抽せん。 4等〜1等まで不正のない公正な抽せんを目視・確認しました。 |
---|