〜第1986回(2025年3月31日)
※緑色の回号は「大阪抽せん」(旧ボール色)
→ 第1768回より新ボール色
スポンサードリンク
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1989回 | *セット | |||||||
第1988回 | *セット | |||||||
第1987回 | *セット | |||||||
第1986回 | Iセット | 41 紺 | 29 緑 | 14 青 | 20 紺 | 31 橙 | 42 青 | 24 橙 |
第1985回 | Jセット | 36 黄 | 41 青 | 30 橙 | 37 橙 | 01 黄 | 43 黄 | 33 紺 |
第1984回 | Hセット | 29 青 | 28 紺 | 19 赤 | 04 橙 | 40 赤 | 34 桃 | 03 黄 |
第1983回 | Eセット | 40 橙 | 03 桃 | 37 紺 | 36 青 | 18 赤 | 31 桃 | 23 紺 |
第1982回 | Gセット | 32 黄 | 20 赤 | 23 青 | 34 赤 | 28 桃 | 21 桃 | 06 赤 |
第1981回 | Fセット | 29 桃 | 10 青 | 17 青 | 15 桃 | 41 橙 | 05 黄 | 30 紺 |
第1980回 | Dセット | 13 橙 | 35 黄 | 02 青 | 01 緑 | 19 赤 | 41 橙 | 03 紺 |
第1979回 | Cセット | 19 桃 | 18 紺 | 21 橙 | 37 緑 | 15 黄 | 40 桃 | 17 青 |
第1978回 | Dセット | 23 青 | 30 青 | 25 桃 | 35 黄 | 26 赤 | 34 橙 | 12 赤 |
第1977回 | Eセット | 20 黄 | 29 青 | 04 赤 | 28 緑 | 34 黄 | 14 緑 | 30 紺 |
第1976回 | Iセット | 22 緑 | 36 緑 | 30 黄 | 33 桃 | 04 赤 | 06 紺 | 02 黄 |
第1975回 | Jセット | 13 青 | 42 緑 | 11 桃 | 35 緑 | 15 黄 | 20 青 | 19 紺 |
第1974回 | Bセット | 06 桃 | 24 緑 | 21 赤 | 30 黄 | 02 黄 | 13 桃 | 43 橙 |
第1973回 | Aセット | 10 黄 | 14 桃 | 28 桃 | 32 緑 | 07 桃 | 27 紺 | 04 緑 |
第1972回 | Hセット | 03 黄 | 14 紺 | 36 青 | 32 橙 | 28 紺 | 27 桃 | 12 赤 |
第1971回 | Iセット | 32 赤 | 26 桃 | 02 黄 | 06 紺 | 09 黄 | 36 緑 | 23 黄 |
第1970回 | Hセット | 31 黄 | 11 橙 | 27 桃 | 26 赤 | 36 青 | 37 緑 | 42 紺 |
第1969回 | Cセット | 03 青 | 12 桃 | 35 橙 | 38 青 | 13 赤 | 07 橙 | 24 青 |
第1968回 | Gセット | 15 紺 | 41 赤 | 22 紺 | 13 赤 | 35 桃 | 06 赤 | 37 青 |
第1967回 | Fセット | 22 桃 | 26 黄 | 03 青 | 35 赤 | 29 桃 | 04 緑 | 37 紺 |
第1966回 | Dセット | 04 桃 | 29 緑 | 25 桃 | 34 橙 | 12 赤 | 36 緑 | 32 桃 |
第1965回 | Eセット | 18 赤 | 23 紺 | 43 青 | 33 橙 | 17 桃 | 20 黄 | 19 橙 |
第1964回 | Jセット | 02 橙 | 28 緑 | 33 紺 | 36 黄 | 05 紺 | 35 緑 | 34 青 |
第1963回 | Bセット | 38 緑 | 29 橙 | 04 青 | 03 緑 | 35 赤 | 20 桃 | 06 桃 |
第1962回 | Iセット | 22 緑 | 08 緑 | 19 桃 | 04 赤 | 32 赤 | 37 黄 | 26 桃 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
スポンサードリンク
