〜第2034回(2025年9月15日)
※リハーサルに使用されるセット球はAセット
※緑色の回号は「大阪抽せん(大阪「宝くじドリーム館」)」(旧ボール色)
→ 第1768回ロト6より新ボール色|ロト7セット球|ロト6セット球|ミニロトセット球|ビンゴ5セット球|
※第2025回4個目「41 橙」は(不)で再抽せん後の数字
スポンサードリンク
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2040回 | *セット | |||||||
第2039回 | *セット | |||||||
第2038回 | *セット | |||||||
第2037回 | *セット | |||||||
第2036回 | *セット | |||||||
第2035回 | *セット | |||||||
第2034回 | Gセット | 02 青 | 13 赤 | 37 青 | 35 桃 | 25 黄 | 22 紺 | 17 緑 |
第2033回 | Cセット | 05 桃 | 35 橙 | 21 橙 | 33 桃 | 22 黄 | 16 緑 | 26 桃 |
第2032回 | Bセット | 33 紺 | 15 橙 | 08 橙 | 27 桃 | 39 青 | 37 黄 | 31 緑 |
第2031回 | Fセット | 03 青 | 23 紺 | 29 桃 | 02 紺 | 16 紺 | 20 橙 | 27 橙 |
第2030回 | Iセット | 36 緑 | 29 緑 | 03 橙 | 28 青 | 07 青 | 32 赤 | 13 紺 |
第2029回 | Gセット | 36 紺 | 31 緑 | 21 桃 | 40 橙 | 43 紺 | 07 桃 | 41 赤 |
第2028回 | Aセット | 10 黄 | 12 青 | 21 桃 | 06 紺 | 42 桃 | 19 青 | 16 橙 |
第2027回 | Hセット | 18 橙 | 39 橙 | 12 赤 | 23 緑 | 34 桃 | 05 赤 | 13 桃 |
第2026回 | Jセット | 02 橙 | 08 黄 | 26 紺 | 20 青 | 11 桃 | 05 紺 | 28 緑 |
第2025回 | Dセット | 43 緑 | 18 桃 | 26 赤 | 41 橙 (不) | 12 赤 | 28 黄 | 35 黄 |
第2024回 | Eセット | 13 黄 | 42 緑 | 29 青 | 10 桃 | 34 黄 | 16 紺 | 21 緑 |
第2023回 | Cセット | 31 青 | 28 橙 | 20 赤 | 01 黄 | 29 黄 | 43 黄 | 05 桃 |
第2022回 | Bセット | 18 青 | 02 黄 | 33 紺 | 31 緑 | 03 緑 | 26 紺 | 30 黄 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
スポンサードリンク
