〜第1949回(2024年11月18日)
※緑色の回号は「大阪抽せん」(旧ボール色)
→ 第1768回より新ボール色
スポンサードリンク
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1956回 | *セット | |||||||
第1955回 | *セット | |||||||
第1954回 | *セット | |||||||
第1953回 | *セット | |||||||
第1952回 | *セット | |||||||
第1951回 | *セット | |||||||
第1950回 | *セット | |||||||
第1949回 | Cセット | 17 青 | 37 緑 | 12 桃 | 43 黄 | 13 赤 | 28 橙 | 27 赤 |
第1948回 | Aセット | 29 赤 | 38 黄 | 43 赤 | 39 緑 | 18 緑 | 30 橙 | 40 青 |
第1947回 | Gセット | 37 青 | 10 緑 | 24 緑 | 30 青 | 36 紺 | 41 赤 | 05 橙 |
第1946回 | Fセット | 27 橙 | 38 青 | 08 桃 | 36 桃 | 09 紺 | 11 緑 | 18 緑 |
第1945回 | Dセット | 04 桃 | 43 緑 | 27 橙 | 01 緑 | 02 青 | 14 黄 | 41 橙 |
第1944回 | Iセット | 21 青 | 11 赤 | 33 桃 | 06 紺 | 39 赤 | 42 青 | 18 赤 |
第1943回 | Bセット | 17 緑 | 10 緑 | 25 青 | 34 桃 | 38 緑 | 11 青 | 09 黄 |
第1942回 | Jセット | 01 黄 | 27 青 | 35 緑 | 18 桃 | 26 紺 | 16 橙 | 29 黄 |
第1941回 | Eセット | 02 紺 | 21 緑 | 13 黄 | 43 青 | 23 紺 | 12 橙 | 39 赤 |
第1940回 | Cセット | 25 紺 | 02 緑 | 42 橙 | 26 桃 | 15 黄 | 14 橙 | 09 緑 |
第1939回 | Hセット | 29 青 | 10 黄 | 22 青 | 37 緑 | 27 桃 | 26 赤 | 41 桃 |
第1938回 | Iセット | 05 桃 | 14 青 | 39 赤 | 32 赤 | 41 紺 | 09 黄 | 24 橙 |
第1937回 | Dセット | 26 赤 | 28 黄 | 01 緑 | 38 紺 | 09 青 | 31 紺 | 08 緑 |
第1936回 | Gセット | 35 桃 | 01 紺 | 06 赤 | 19 橙 | 33 橙 | 29 紺 | 26 橙 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | B数字 |
スポンサードリンク