〜第634回(2025年7月11日)
※第413回よりボール配色がロト6、ミニロトと統一
※緑色の回号は「大阪抽せん」
スポンサードリンク
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | B1個目 | B2個目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第638回 | *セット | |||||||||
第637回 | *セット | |||||||||
第636回 | *セット | |||||||||
第635回 | *セット | |||||||||
第634回 | Fセット | 29 桃 | 37 紺 | 32 緑 | 18 緑 | 02 紺 | 12 黄 | 36 桃 | 05 黄 | 21 赤 |
第633回 | Gセット | 02 青 | 10 緑 | 31 緑 | 05 橙 | 36 紺 | 17 緑 | 21 桃 | 20 赤 | 32 黄 |
第632回 | Iセット | 11 赤 | 10 橙 | 29 緑 | 31 橙 | 05 桃 | 37 黄 | 07 青 | 13 紺 | 25 赤 |
第631回 | Jセット | 36 黄 | 06 青 | 17 赤 | 33 紺 | 02 橙 | 03 赤 | 35 緑 | 25 桃 | 37 橙 |
第630回 | Cセット | 23 緑 | 28 橙 | 06 赤 | 29 黄 | 08 黄 | 34 赤 | 04 紺 | 19 桃 | 10 青 |
第629回 | Aセット | 02 橙 | 23 橙 | 07 桃 | 21 桃 | 30 橙 | 24 黄 | 09 橙 | 22 赤 | 29 赤 |
第628回 | Cセット | 09 緑 | 18 紺 | 11 紺 | 08 黄 | 35 橙 | 01 黄 | 27 赤 | 16 緑 | 34 赤 |
第627回 | Eセット | 34 黄 | 15 青 | 33 橙 | 09 紺 | 21 緑 | 37 紺 | 30 紺 | 10 桃 | 35 緑 |
第626回 | Eセット | 17 桃 | 12 橙 | 07 緑 | 01 青 | 34 黄 | 32 赤 | 03 桃 | 14 緑 | 30 紺 |
第625回 | Iセット | 32 赤 | 19 桃 | 10 橙 | 24 橙 | 12 桃 | 18 赤 | 03 橙 | 04 赤 | 15 緑 |
第624回 | Fセット | 14 赤 | 26 黄 | 02 紺 | 27 橙 | 36 桃 | 15 桃 | 34 橙 | 24 青 | 09 紺 |
第623回 | Gセット | 31 緑 | 26 橙 | 09 青 | 12 橙 | 28 桃 | 22 紺 | 37 青 | 30 青 | 07 桃 |
第622回 | Hセット | 30 緑 | 29 青 | 10 黄 | 28 紺 | 34 桃 | 33 赤 | 01 青 | 21 紺 | 27 桃 |
第621回 | Jセット | 30 橙 | 13 青 | 36 黄 | 02 橙 | 12 紺 | 01 黄 | 14 緑 | 24 赤 | 09 橙 |
第620回 | Dセット | 10 紺 | 04 桃 | 08 緑 | 02 青 | 12 赤 | 29 緑 | 32 桃 | 06 橙 | 13 橙 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | B1個目 | B2個目 |
スポンサードリンク
