〜第601回(2024年11月15日)
※第413回よりボール配色がロト6、ミニロトと統一
※緑色の回号は「大阪抽せん」
スポンサードリンク
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | B1個目 | B2個目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第608回 | *セット | |||||||||
第607回 | *セット | |||||||||
第606回 | *セット | |||||||||
第605回 | *セット | |||||||||
第604回 | *セット | |||||||||
第603回 | *セット | |||||||||
第602回 | *セット | |||||||||
第601回 | Iセット | 08 緑 | 04 赤 | 37 黄 | 35 青 | 29 緑 | 18 赤 | 20 紺 | 34 紺 | 19 桃 |
第600回 | Eセット | 01 青 | 29 青 | 12 橙 | 02 紺 | 19 橙 | 32 赤 | 16 紺 | 37 紺 | 09 紺 |
第599回 | Aセット | 26 青 | 19 青 | 07 桃 | 04 緑 | 16 橙 | 31 黄 | 33 青 | 29 赤 | 25 緑 |
第598回 | Dセット | 26 赤 | 11 桃 | 12 赤 | 04 桃 | 07 黄 | 18 桃 | 01 緑 | 03 紺 | 33 赤 |
第597回 | Fセット | 15 桃 | 34 橙 | 14 赤 | 22 桃 | 27 橙 | 04 緑 | 02 紺 | 01 桃 | 05 黄 |
第596回 | Hセット | 16 緑 | 23 緑 | 19 赤 | 32 橙 | 09 緑 | 01 青 | 29 青 | 37 緑 | 05 赤 |
第595回 | Jセット | 28 緑 | 15 黄 | 19 紺 | 25 桃 | 16 橙 | 33 紺 | 14 緑 | 06 青 | 29 黄 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | B1個目 | B2個目 |
スポンサードリンク