〜第619回(2025年3月28日)
※第413回よりボール配色がロト6、ミニロトと統一
※緑色の回号は「大阪抽せん」
スポンサードリンク
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | B1個目 | B2個目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第622回 | *セット | |||||||||
第621回 | *セット | |||||||||
第620回 | *セット | |||||||||
第619回 | Aセット | |||||||||
第618回 | Bセット | 36 橙 | 34 桃 | 20 桃 | 17 緑 | 24 緑 | 07 赤 | 23 黄 | 25 青 | 35 赤 |
第617回 | Cセット | 10 青 | 12 桃 | 06 赤 | 02 緑 | 28 橙 | 35 橙 | 25 紺 | 31 青 | 27 赤 |
第616回 | Eセット | 29 青 | 36 青 | 20 黄 | 28 緑 | 34 黄 | 07 緑 | 15 青 | 35 緑 | 01 青 |
第615回 | Fセット | 04 緑 | 33 黄 | 26 黄 | 21 赤 | 28 赤 | 27 橙 | 11 緑 | 10 青 | 13 橙 |
第614回 | Hセット | 28 紺 | 24 黄 | 21 紺 | 34 桃 | 14 紺 | 22 青 | 23 緑 | 37 緑 | 05 赤 |
第613回 | Iセット | 06 紺 | 35 青 | 19 桃 | 05 桃 | 03 橙 | 10 橙 | 21 青 | 13 紺 | 27 紺 |
第612回 | Jセット | 34 青 | 31 赤 | 13 青 | 27 青 | 05 紺 | 16 橙 | 23 橙 | 26 紺 | 33 紺 |
第611回 | Gセット | 30 青 | 18 黄 | 34 赤 | 20 赤 | 11 黄 | 08 紺 | 07 桃 | 05 橙 | 14 桃 |
第610回 | Dセット | 01 緑 | 23 青 | 36 緑 | 09 青 | 08 緑 | 31 紺 | 24 紺 | 21 黄 | 28 黄 |
第609回 | Aセット | 12 青 | 37 橙 | 32 緑 | 04 緑 | 26 青 | 23 橙 | 11 緑 | 01 赤 | 09 橙 |
第608回 | Hセット | 20 桃 | 18 橙 | 10 黄 | 11 橙 | 07 紺 | 29 青 | 30 緑 | 36 青 | 32 橙 |
第607回 | Gセット | 14 桃 | 34 赤 | 12 橙 | 37 青 | 20 赤 | 27 赤 | 31 緑 | 19 橙 | 21 桃 |
第606回 | Jセット | 09 橙 | 27 青 | 22 黄 | 18 桃 | 20 青 | 17 赤 | 36 黄 | 37 橙 | 25 桃 |
第605回 | Bセット | 28 赤 | 31 緑 | 15 橙 | 08 橙 | 26 紺 | 32 青 | 02 黄 | 24 緑 | 19 紺 |
第604回 | Gセット | 25 黄 | 12 橙 | 31 緑 | 36 紺 | 06 赤 | 09 青 | 04 黄 | 30 青 | 27 赤 |
第603回 | Cセット | 30 緑 | 10 青 | 09 緑 | 23 緑 | 04 紺 | 34 赤 | 28 橙 | 18 紺 | 31 青 |
第602回 | Fセット | 07 赤 | 18 緑 | 31 青 | 24 青 | 15 桃 | 29 桃 | 34 橙 | 05 黄 | 25 緑 |
第601回 | Iセット | 08 緑 | 04 赤 | 37 黄 | 35 青 | 29 緑 | 18 赤 | 20 紺 | 34 紺 | 19 桃 |
第600回 | Eセット | 01 青 | 29 青 | 12 橙 | 02 紺 | 19 橙 | 32 赤 | 16 紺 | 37 紺 | 09 紺 |
第599回 | Aセット | 26 青 | 19 青 | 07 桃 | 04 緑 | 16 橙 | 31 黄 | 33 青 | 29 赤 | 25 緑 |
第598回 | Dセット | 26 赤 | 11 桃 | 12 赤 | 04 桃 | 07 黄 | 18 桃 | 01 緑 | 03 紺 | 33 赤 |
第597回 | Fセット | 15 桃 | 34 橙 | 14 赤 | 22 桃 | 27 橙 | 04 緑 | 02 紺 | 01 桃 | 05 黄 |
第596回 | Hセット | 16 緑 | 23 緑 | 19 赤 | 32 橙 | 09 緑 | 01 青 | 29 青 | 37 緑 | 05 赤 |
第595回 | Jセット | 28 緑 | 15 黄 | 19 紺 | 25 桃 | 16 橙 | 33 紺 | 14 緑 | 06 青 | 29 黄 |
抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | B1個目 | B2個目 |
スポンサードリンク
