〜第694回(2026年9月11日)
--------------------------------------------
すぐにロト7出目順(摘出順)へ
--------------------------------------------

※リハーサルに使用されるセット球はAセット
※緑色の回号は「大阪抽せん(大阪「宝くじドリーム館」)」(旧ボール色)
→ 第413回ロト7よりボール配色がロト6、ミニロトと統一
|ロト7セット球|ロト6セット球|ミニロトセット球|ビンゴ5セット球|
スポンサードリンク
| 抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | B1個目 | B2個目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第700回 | *セット | |||||||||
| 第699回 | *セット | |||||||||
| 第698回 | *セット | |||||||||
| 第697回 | *セット | |||||||||
| 第696回 | *セット | |||||||||
| 第695回 | セット | |||||||||
| 第694回 | Iセット | 30 黄 | 24 橙 | 26 桃 | 13 紺 | 03 橙 | 36 緑 | 31 橙 | 34 紺 | 23 黄 |
| 第693回 | Fセット | 17 青 | 35 赤 | 16 紺 | 23 紺 | 25 緑 | 22 桃 | 33 黄 | 31 青 | 13 橙 |
| 第692回 | Aセット | 09 橙 | 20 紺 | 07 桃 | 28 桃 | 15 赤 | 31 黄 | 18 緑 | 34 紺 | 21 桃 |
| 第691回 | Gセット | 20 赤 | 23 青 | 27 赤 | 22 紺 | 37 青 | 10 緑 | 08 紺 | 09 青 | 02 青 |
| 第690回 | Cセット | 17 青 | 18 紺 | 03 青 | 10 青 | 14 橙 | 20 赤 | 25 紺 | 34 赤 | 19 桃 |
| 第689回 | Jセット | 24 赤 | 23 橙 | 04 桃 | 18 桃 | 32 桃 | 35 緑 | 33 紺 | 29 黄 | 36 黄 |
| 第688回 | Fセット | 37 紺 | 04 緑 | 35 赤 | 25 緑 | 30 紺 | 28 赤 | 21赤 | 12 黄 | 16 紺 |
| 第687回 | Eセット | 23 紺 | 36 青 | 15 青 | 24 桃 | 25 赤 | 22 青 | 29 青 | 37 紺 | 35 緑 |
| 第686回 | Hセット | 34 桃 | 35 紺 | 18 橙 | 03 黄 | 31 黄 | 01 青 | 16 緑 | 02 緑 | 15 青 |
| 第685回 | Jセット | 21 緑 | 22 黄 | 01 黄 | 05 紺 | 20 青 | 16 橙 | 31 赤 | 23 橙 | 35 緑 |
| 第684回 | Bセット | 17 緑 | 36 橙 | 20 桃 | 32 青 | 14 赤 | 19 紺 | 08 橙 | 21 赤 | 25 青 |
| 第683回 | Dセット | 29 緑 | 28 黄 | 22 緑 | 11 桃 | 25 桃 | 21 黄 | 35 黄 | 08 緑 | 32 桃 |
| 第682回 | Iセット | 28 青 | 11 赤 | 17 橙 | 36 緑 | 23 黄 | 30 黄 | 14 青 | 12 桃 | 20 紺 |
| 第681回 | Dセット | 10 紺 | 32 桃 | 35 黄 | 13 橙 | 01 緑 | 12 赤 | 19 赤 | 14 黄 | 37 青 |
| 第680回 | Gセット | 27 赤 | 31 緑 | 09 青 | 10 緑 | 26 橙 | 22 紺 | 36 紺 | 20 赤 | 29 紺 |
| 抽せん回 | セット球 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 | 5個目 | 6個目 | 7個目 | B1個目 | B2個目 |
※第679回以前(約3ヵ月間)のデータは一身上の都合によりございません
発見次第、ココで公開させていただきます
スポンサードリンク
