〜第701回(2026年10月30日)
-----------------------------------------------
すぐにロト7出目表(引っ張り表)へ
-----------------------------------------------

※リハーサルに使用されるセット球はAセット球
●…単独数字(過去数字と連動なし)
○…ボーナス数字
●…引っ張り数字(前回と同出現数字)
●…飛び石出現(前々回と同出現数字)
●…連続数字(続き数字)
●…前回のプラス1(近似値)の数字(右上がり)
●…前回のマイナス1(近似値)の数字(左上がり)
表示優先順位…●→●→●→●(または●/重なった場合●を優先)
※緑色の回号は「大阪抽せん(大阪「宝くじドリーム館」)」
※ロト7の出現数字に過去数字と連動性が高い理由は37枠しかない中に7個も入る為
→ ロト6は43枠に6個なので必然的(確率的)に連動性が低くなる
|ロト7セット球|ロト6セット球|ミニロトセット球|ビンゴ5セット球|
スポンサードリンク
現状(〜第701回):17番〜20番が空白ゾーン状態
個別数字:04番,07番,09番,27番,30番,33番,35番,37番が空白数字状態
11番,31番がハビタブル(やや空白/適度な空白間隔)数字状態
Point1:数字は必ず平均化する 空白領域を適度に組み合わそう
Point2:37枠に7個も入る"すし詰め" 直近20回●無し2回,●無し3回のみ
●や●や●を必ず組み合わそう
| 回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0701 | C | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0700 | G | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0699 | E | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0698 | C | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0697 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0696 | D | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0695 | H | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0694 | I | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0693 | F | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0692 | A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0691 | G | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0690 | C | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0689 | J | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0688 | F | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 0687 | E | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0686 | H | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0685 | F | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0684 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0683 | B | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0682 | I | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0681 | D | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0680 | G | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0679 | ? | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0678 | ? | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0677 | ? | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0676 | ? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0675 | ? | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0674 | ? | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0673 | ? | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0672 | ? | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0671 | ? | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 回号 | set | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
※第679回以前(約3ヵ月間)のデータは一身上の都合によりございません
発見次第、ココで公開させていただきます
PCで35番以降数字が見えない場合はスクロールバーを右へ
画面一番下のスクロールバーを右へ(37番まで見えます)
スポンサードリンク
