2018年11月22日 支払締切:2019年11月26日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 101組 | 124306番 |
1等 | 3,000万円 | 91組 | 134397番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 156583番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 108016番 |
3等 | 10万円 | 下4ケタ | 7305番 |
3等 | 10万円 | 下4ケタ | 1043番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 62番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 59番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
健康ハツラツ賞 | 1万円 | 下3ケタ | 064番 |
健康ハツラツ賞 | 1万円 | 下3ケタ | 173番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 95組 | 142537番 |
1等 | 3,000万円 | 74組 | 194805番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 125667番 |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 113238番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 5701番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 7065番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 509番 |
4等 | 1万円 | 下3ケタ | 102番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 20番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 23番 |
6等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1,000万円 | 99組 | 140089番 |
1等 | 1,000万円 | 88組 | 179098番 |
1等 | 1,000万円 | 49組 | 105805番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 127310番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1445番 |
4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 728番 |
4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 724番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 45番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 3番 |
スポンサードリンク