2020年11月27日 支払締切:2021年12月1日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 5,000万円 | 38組 | 183806番 |

1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 107271番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 171368番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 119000番 |
3等 | 10万円 | 下4ケタ | 7217番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 43番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 10番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
健康ハツラツ賞 | 2万円 | 下3ケタ | 080番 |
スポンサードリンク
2020年9月25日抽選 支払締切:2021年9月29日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 8,000万円 | 125組 | 183158番 |

1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 150704番 |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 173637番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 0629番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 6454番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 372番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 993番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 11番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 29番 |
6等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
スポンサードリンク
2020年7月28日抽選 支払締切:2021年8月2日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1,000万円 | 13組 | 187104番 |

1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 188293番 |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 153027番 |
2等 | 10万円 | 各組共通 | 199274番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 3548番 |
4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 888番 |
4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 290番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 26番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 1番 |

↑これは「リハーサル抽せん数字」です
「もしリハーサル数字が本番だったら的中していたかな…?」として閲覧ください
※「000」は抽せん省略
※リハーサル数字に一致していても不的中(無当せん)です
スポンサードリンク