春一番くじ 宝くじ2024 当選番号
2024/4/5 支払締切:2025/4/9等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 02組 | 194962番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 103124番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 129520番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 122787番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 126番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 343番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 54番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7598番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3093番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0041番 |
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 46組 | 142661番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 191482番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 130637番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 188548番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 170667番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 190番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 760番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 321番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 88番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9988番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8254番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9688番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0355番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 16組 | 154417番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 108008番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 135894番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 129325番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 165313番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 644番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 161番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 52番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4035番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3408番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7497番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 29組 | 152321番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 115798番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 152374番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 197454番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 613番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 071番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 98番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9872番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7142番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8851番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5249番 |
スポンサードリンク