2018年9月13日 支払締切:2019年9月17日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億円 | 43組 | 195529番 |
1等の前後賞 | 5,000万円 | 1等の前後の番号 | |
2等 | 1,000万円 | 90組 | 178293番 |
2等 | 1,000万円 | 88組 | 143656番 |
2等 | 1,000万円 | 66組 | 131326番 |
2等 | 1,000万円 | 100組 | 145157番 |
2等 | 1,000万円 | 18組 | 110303番 |
3等 | 100万円 | 各組共通 | 135185番 |
4等 | 10万円 | 下4ケタ | 7731番 |
5等 | 1万円 | 下3ケタ | 382番 |
6等 | 2,000円 | 下2ケタ | 48番 |
7等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
スポンサードリンク
お詫び | 当せん条件(1等4本と表示)を修正しないまま表示しておりました。 謹んでお詫び致します。 |
---|---|
公正な抽せん | 立会人2人(みずほ銀行宝くじ部、委嘱弁護士)同席。 事前の公正なリハーサル抽せん(下記写真)。 7等〜1等まで不正のない公正な抽せんを目視・確認しました。 |
↓これはリハーサル数字ですのでご注意ください。
↑これはリハーサル数字ですのでご注意ください。