初夢宝くじ2025当選番号 抽選時間
2025/1/17 支払締切:2026/1/21等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1.5億円 | ??組 | 1?????番 |
前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 1?????番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 1?????番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | ???番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | ???番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | ??番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | ?番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | ????番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | ????番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | ????番 |
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1.5億円 | ??組 | 1?????番 |
前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 1?????番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 1?????番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 1?????番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 1?????番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | ???番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | ???番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | ???番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | ??番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | ?番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | ????番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1.5億円 | ??組 | 1?????番 |
前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 1?????番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 1?????番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | ???番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | ???番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | ??番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | ?番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | ????番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | ????番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | ????番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | ????番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1.5億円 | ??組 | 1?????番 |
前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 1?????番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 1?????番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | ???番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | ???番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | ???番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | ??番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | ?番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | ????番 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | ????番 |
スポンサードリンク