初夢宝くじ当選番号案内
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5,000万円 | 06組 | 119098番 |

1等の前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 142300番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 704番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 74番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
初夢賞 | 5万円 | 下4ケタ | 0277番 |
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5,000万円 | 062組 | 165034番 |
1等 | 1億5,000万円 | 019組 | 146057番 |
1等 | 1億5,000万円 | 125組 | 147032番 |
1等の前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 104394番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 856番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 968番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 13番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
初夢賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3521番 |
初夢賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0527番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5,000万円 | 27組 | 130217番 |
1等の前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 144152番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 941番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 231番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 52番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
初夢賞 | 5万円 | 下4ケタ | 1096番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5,000万円 | 04組 | 159820番 |
1等の前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 127171番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 146番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 79番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
初夢賞 | 10万円 | 下4ケタ | 4917番 |
スポンサードリンク