初夢宝くじ当選番号案内
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5,000万円 | 21組 | 190122番 |
1等の前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 174095番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 385番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 161番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 93番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5781番 |
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5,000万円 | 46組 | 137942番 |
1等の前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 190498番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 130806番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 093番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 961番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 64番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
お年玉賞 | 5万円 | 下4ケタ | 9919番 |
お年玉賞 | 5万円 | 下4ケタ | 9821番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5,000万円 | 44組 | 173049番 |
1等の前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 148337番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 021番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 068番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 47番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6440番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1億5,000万円 | 13組 | 179496番 |
1等の前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 120646番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 132437番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 155584番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 665番 |
3等 | 5,000円 | 下3ケタ | 611番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 30番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0117番 |
スポンサードリンク