初夢宝くじ2023当選番号 抽選時間
2022/1/21 支払締切:2023/1/25等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1.5億円 | 08組 | 127450番 |
前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 167807番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 116738番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 274番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 114番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 64番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 7番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7746番 |
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1.5億円 | 103組 | 153722番 |
前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 183170番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 158583番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 126274番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 600番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 257番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 449番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 30番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4643番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0478番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2716番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3507番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1.5億円 | 17組 | 158367番 |
前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 166778番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 169465番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 335番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 481番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 07番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1339番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1.5億円 | 19組 | 181937番 |
前後賞 | 2,500万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 153532番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 132154番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 470番 |
3等 | 3,000円 | 下3ケタ | 319番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 83番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5045番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9843番 |
お年玉賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9479番 |
スポンサードリンク