2021年7月15日 支払締切:2022年7月19日
2021年7月15日抽選 支払締切:2022年7月19日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2,000万円 | 02組 | 121574番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 192711番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 211番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 45番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
女神の微笑み賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5593番 |
女神の微笑み賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0952番 |
女神の微笑み賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1550番 |
2021年7月15日抽選 支払締切:2022年7月19日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2,000万円 | 27組 | 185161番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 131748番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 113番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 202番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 02番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
女神の微笑み賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8992番 |
女神の微笑み賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0589番 |
女神の微笑み賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1426番 |
女神の微笑み賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6003番 |
女神の微笑み賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6460番 |
スポンサードリンク
2021年7月15日抽選 支払締切:2022年7月19日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2,000万円 | 07組 | 100665番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 131585番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 982番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 105番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 84番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
女神の微笑み賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5361番 |
スポンサードリンク
2021年7月15日抽選 支払締切:2022年7月19日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2,000万円 | 24組 | 179562番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 101972番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 184760番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 867番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 13番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 0番 |
女神の微笑み賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6639番 |
女神の微笑み賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1146番 |
スポンサードリンク