2021年10月1日 支払締切:2021年10月5日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 5,000万円 | 34組 | 151918番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 146733番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 124633番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 144872番 |
3等 | 10万円 | 下4ケタ | 2873番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 66番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 59番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
健康ハツラツ賞 | 2万円 | 下3ケタ | 009番 |
スポンサードリンク
2021年9月17日抽選 支払締切:2022年9月21日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 8,000万円 | 33組 | 153056番 |
1等の前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 126463番 |
2等 | 50万円 | 各組共通 | 133779番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 5399番 |
3等 | 5万円 | 下4ケタ | 5635番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 431番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 183番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 43番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 03番 |
6等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
スポンサードリンク
2021年7月30日抽選 支払締切:2022年8月3日
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 1,500万円 | 35組 | 108810番 |
1等の前後賞 | 250万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 129546番 |
3等 | 3万円 | 下4ケタ | 1976番 |
4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 578番 |
4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 908番 |
4等 | 5,000円 | 下3ケタ | 169番 |
5等 | 1,000円 | 下2ケタ | 22番 |
6等 | 100円 | 下1ケタ | 6番 |
スポンサードリンク