春一番くじ 宝くじ2022 当選番号
2022/4/5 支払締切:2023/4/10等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 03組 | 185249番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 149729番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 103495番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 157092番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 177番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 982番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 23番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4669番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2999番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1943番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0927番 |
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 45組 | 118046?番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 109881番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 167691番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 161775番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 371番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 524番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 459番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 40番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3616番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0773番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9649番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0994番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2405番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 08組 | 176205番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 172511番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 135474番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 193708番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 510番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 746番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 90番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 1番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9388番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1029番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8070番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9492番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 39組 | 151738番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 107968番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 184713番 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 181961番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 148番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 152番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 711番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 84番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2112番 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1115番 |
スポンサードリンク