2021年2月5日 支払締切:2022年2月9日
新春運だめしくじ2025(令和7年)
新春運だめしくじ2024(令和6年)
新春運だめしくじ2023(令和5年)
新春運だめしくじ2022(令和4年)
新春運だめしくじ2021(令和3年)
新春運だめしくじ2020(令和2年)
新春運だめしくじ2019(平成31年)
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2,000万円 | 23組 | 177489番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 138765番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 564番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 927番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 72番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 5番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1649番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9040番 |
第2555回関東・中部・東北自治宝くじ
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2,000万円 | 14組 | 156324番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 191279番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 435番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 282番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 55番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0287番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0282番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2639番 |
スポンサードリンク
第2667回近畿宝くじ
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2,000万円 | 14組 | 130430番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 125262番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 400番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 074番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 72番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 8番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8887番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5679番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6678番 |
スポンサードリンク
第2363回西日本宝くじ
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2,000万円 | 12組 | 116788番 |
1等の前後賞 | 500万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 134682番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 333番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 865番 |
4等 | 2,000円 | 下2ケタ | 89番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8584番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 6217番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4943番 |
スポンサードリンク