新春運だめしくじ2023当選番号結果 西日本
2023/2/3 支払締切:2024/2/7等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 03組 | 141650番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 162679番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 114600番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 747番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 925番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 39番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 3番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9333番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5057番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9395番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4425番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 5271番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8756番 |
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 15組 | 110509番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 176038番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 126560番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 707番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 915番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 31番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 7番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2329番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7750番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3193番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 1092番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8751番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2637番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 3449番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 05組 | 185489番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 125202番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 121095番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 969番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 752番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 10番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8225番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 2398番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 4559番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9511番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 7252番 |
スポンサードリンク
等級 | 金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 3,000万円 | 25組 | 183456番 |
前後賞 | 1,000万円 | 1等の前後の番号 | |
組違賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 160063番 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 173528番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 330番 |
3等 | 1万円 | 下3ケタ | 846番 |
4等 | 1,000円 | 下2ケタ | 66番 |
5等 | 200円 | 下1ケタ | 6番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9340番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9185番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9713番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 8796番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 0993番 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4ケタ | 9335番 |
スポンサードリンク